Erklärung zu den Streckendaten
Die Daten stammen von der
Bauabteilung der BVG.
| Bahnhofsname (Kürzel) | Streckenkilometrierung |
| Stationsabstand zum erwähnten Nachbarbahnhof |
Der Stationsabstand bezieht sich
immer auf die Bahnsteigmitte
Das Selbe gilt für die Streckenkilometrierung, die auf den vollen Meter genau
ist.
Die Streckenbezeichnung bezieht sich auf das Bausenats-System, welches von der BVG um 1930 übernommen und weitergeführt wurde:
| Strecke A | U2 | Pankow - Wittenbergplatz |
| Strecke A I | U2 | Wittenbergplatz - Ruhleben |
| Strecke A II | U3 | Wittenbergplatz - Krumme Lanke |
| Strecke B | U1 | Warschauer Straße - Nollendorfplatz |
| Strecke B I | U4 | Nollendorfplatz - Innsbrucker Platz |
| Strecke B II | U1 | Nollendorfplatz - Uhlandstraße |
| Strecke C | U6 | Alt-Tegel - Alt-Mariendorf |
| Strecke D | U8 | Wittenau - Hermannstraße |
| Strecke E | U5 | Hönow - Alexanderplatz |
| Strecke E | U55 | Brandenburger Tor - Hbf. |
| Strecke F | U9 | Schloßstraße - Rathaus Steglitz |
| Strecke G | U9 | Osloer Straße - Schloßstraße |
| Strecke H | U7 | Rudow - Rathaus Spandau |
