Viele
U-Bahnhöfe haben im Laufe der Jahre zum Teil des öfteren ihren
Namen gewechselt. Diese Liste soll helfen, zu einem alten Namen
den Aktuellen zu finden.
Außerdem werden sämtliche U-Bahnhöfe mit ihrem BVG-Kürzel erwähnt.
Bei mehr-ebenigen Bahnhöfen: oben = oberer Bahnsteig, unten = unterer Bahnsteig
Bahnhofsnamen Aktueller Name Früherer Name Geplanter Name Name für gepl. Bahnhof |
Kurz | Linie | Eröffnung | Anmerkungen/
Verweise A: Arbeitstitel während der Planungsphase E: Eröffnet mit genannten Namen WE: Wiedereröffnet U: Umbenannt mit Jahresangabe |
A | ||||
Adenauerdamm | 29.03.1908 | siehe Kaiserdamm (1967-68) | ||
Adenauerplatz | Ad | U7 | 28.04.1978 | |
Adolf-Hitler-Platz | AH | 29.03.1908 | siehe Th.-Heuss-Platz (1933-45) | |
Afrikanische
Straße (Fr.-Ebert-Siedlung) |
Afr | U6 | 03.05.1956 | A:Goethepark (um 1929) A:Otawistraße (um 1939) E:1956 Afrikanische Straße (Friedrich-Ebert-Siedlung) |
Albert-Norden-Straße | An | 01.07.1989 | siehe Kaulsdorf-Nord (-1991) | |
Alexanderplatz | A Ap Al |
U2 U8 U5 |
01.07.1913 18.04.1930 21.12.1930 |
Bahnsteig Linie A (U2) Bahnsteig Linie D (U8) Bahnsteig Linie E (U5) U8-Bhf. geschlossen von 13.08.1961 - 01.07.1990 |
Alfredstraße | 1930 | siehe Magdalenenstraße | ||
Alsenstraße | 1929 | siehe Krumme Lanke | ||
Altstadt Spandau | AS | U7 | 01.10.1984 | A: Havelstraße (um
1975) A: Falkenseer Platz (um 1970) E: Altstadt Spandau |
Alt-Mariendorf | Mf | U6 | 28.02.1966 | |
Alt-Tegel | Tg | U6 | 29.05.1958 | E: 1958 Tegel U: 31.05.1992 Alt-Tegel |
Alt-Tempelhof | At | U6 | 28.02.1966 | |
Alt-Wittenau | AW | ursprünglich vorgesehener Bahnhof (U8) | ||
Am Juliusturm | 1984 | siehe Zitadelle | ||
Amrumer Straße | Am | U9 | 28.08.1961 | E: 1961 Amrumer Straße
(Rudolf-Virchow-Krankenhaus) U: 1988 Amrumer Straße |
Augsburger Straße | Au | U1 | 08.05.1961 | |
B | ||||
Bahnhof Friedrichstraße | F | 30.01.1923 | siehe Friedrichstraße (-1976) | |
Bahnhof Lichtenberg | Li | 21.12.1930 | siehe Lichtenberg (-1965) | |
Bahnhof Pankow | 16.08.2000 | siehe Pankow | ||
Bahnhof Wedding | We | 08.03.1923 | siehe Wedding (-1972) | |
Bayerischer Platz | Bpo Bpu |
U4 U7 |
01.12.1910 19.01.1971 |
Bahnsteig oben (U4) Bahnsteig unten (U7) Früher: Bp |
Belle-Alliance-Straße | Bl | 19.04.1924 | siehe Mehringdamm (-1947) | |
Bergstraße | Br | 11.04.1926 | siehe Karl-Marx-Straße (-1946) | |
Berliner Straße | Beo Beu |
U9 U7 |
29.01.1971 29.01.1971 |
Bahnsteige oben (U9) Bahnsteig unten (U7) |
Bernauer Straße | B | U8 | 18.04.1930 | Bhf.
geschlossen von 13.08.1961 - 01.07.1990 |
Bersarinstraße | Bn | 21.12.1930 | siehe Frankfurter Tor (1950-58) | |
Biesdorf-Süd | Bü | U5 | 01.07.1988 | |
Birkenstraße | Bi | U9 | 28.08.1961 | |
Bismarckstraße (Heute Dt. Oper, nicht der U2/U7-Bhf!) |
Bi Sbi Obi Obi |
14.05.1906 | A: Krummestraße (um
1904) E: Bismarcktraße U: 01.08.1929 Städtische Oper (Bismarckstraße) U: 16.08.1934 Deutsches Opernhaus (Bismarckstraße) U: 22.09.1961 Deutsche Oper (Bismarckstraße) U: 28.04.1978 Deutsche Oper |
|
Bismarckstraße | Bmo Bmu |
U2 U7 |
28.04.1978 28.04.1978 |
Bahnsteige oben (U2) Bahnsteig unten (U7) |
Blaschkoallee | Bl | U7 | 29.09.1963 | A: Buschkrug (um 1939) E: Blaschkoallee |
Blissestraße | Bli | U7 | 29.01.1971 | |
Boddinstraße | Bo | U8 | 17.07.1927 | |
Borsigwerke | Bk | U6 | 31.05.1958 | |
Buschkrug | siehe Blaschkoallee | |||
Breitenbachplatz | Bt | U1 | 12.10.1913 | A: Rastatter Platz E: Breitenbachplatz |
Britz-Süd | Br | U7 | 29.09.1963 | |
Bülowstraße | Bs | U2 | 11.03.1902 | A: Potsdamer Straße (um
189x) E: Bülowstraße Bhf. geschlossen von 31.12.1971 - 13.11.1993 |
Bundesplatz | Bd | U9 | 29.01.1971 | |
C | ||||
Charlottenburg | 28.04.1978 | siehe Wilmersdorfer Straße | ||
Charlottenburg-Nord | 01.10.1980 | siehe Jakob-Kaiser-Platz | ||
Chemnitzer Straße | siehe Karl-Marx-Straße | |||
Christianiastraße | siehe Osloer Straße | |||
Cottbusser Platz | C | U5 | 01.07.1989 | A: Hellersdorf E: Cottbusser Platz |
D | ||||
Dahlem Dorf | DD | U1 | 12.10.1913 | |
Danziger Straße | D | 27.07.1913 | siehe Eberswalder Straße (-1950) | |
Deutsche Oper | Obi | U2 | 14.05.1906 | siehe Bismarckstraße |
Deutsches Opernhaus | Obi | 14.05.1906 | siehe Bismarckstraße (1934-61) | |
Dimitroffstraße | D | 27.07.1913 | siehe Eberswalder Straße (1950-1991) | |
E | ||||
Eberswalder Straße | EB | U2 | 27.07.1913 | E: Danzigerstraße U: 01.1950 Dimitroffstraße U: 02.10.1991 Eberswalder Straße |
Efeuweg | 1970 | siehe Wutzkyallee | ||
Eisenacher Straße | Ei | U7 | 29.01.1971 | |
Elsterwerdaer Platz | E | U5 | 01.07.1988 | |
Ernst-Reuter-Platz | RP | U2 | 14.12.1902 | A: Am Knie (um 1900) E: Knie U: 02.10.1953 Ernst-Reuter-Platz |
F | ||||
Falkenseer Platz | 1984 | siehe Altstadt Spandau | ||
Fehrbelliner Platz | Fpo Fpu |
U1 U7 |
12.10.1913 29.01.1971 |
(oben) (unten) Früher: Fp |
Fischtal | 1929 | siehe Onkel Toms Hütte | ||
Flughafen | Fl | 1927 | siehe Paradestraße | |
Flughafen | Fl | 1926 | siehe Platz der Luftbrücke | |
Frankfurter Allee | Ff | U5 | 21.12.1930 | E: Frankfurter Allee U: 1937 Frankfurter Allee (Ringbahn) U: 21.12.1949 Stalinallee (Ringbahn) U: 14.11.1961 Frankfurter Allee (Ringbahn) U: 196x/7x Frankfurter Allee |
Frankfurter Tor | Ft | U5 | 21.12.1930 | E: Petersburger Straße U: 03.06.1946 Bersarinstraße U: 01.01.1958 Bersarinstraße (Frankfurter Tor) U: 06.1958 Frankfurter Tor U: 02.10.1991 Rathaus Friedrichshain geplante U: 02.06.1996 Frankfurter Tor U: 01.09.1996 Petersburger Straße U: 24.05.1998 Frankfurter Tor |
Franz-Mehring-Straße | FM | 1924 | siehe Mehringdamm (1946-47) | |
Franz-Neumann-Platz (Am Schäfersee) |
FN | U8 | 27.04.1987 | A: Schäfersee E: Franz-Neumann-Platz (Am Schäfersee) |
Französische Straße | Fr | U6 | 30.01.1923 | Bhf.
geschlossen von 13.08.1961 - 01.07.1990 |
Friedrich-Wilhelm-Platz | Fw | U9 | 29.01.1971 | |
Friedrichsfelde | Fi | U5 | 21.12.1930 | A: Friedrichsfelde U: 01.01.1958 Friedrichsfelde (Tierpark) U: 1970 Friedrichsfelde |
Friedrichstadt | Fu | 1923 | siehe Stadtmitte Spittelmarktlinie: F Nord-Süd: Fn |
|
Friedrichstraße | F | 1923 | siehe Stadtmitte (-1923) | |
Friedrichstraße | F | U6 | 30.01.1923 | E: Bahnhof
Friedrichstraße U: 15.09.1924 Stadtbahn (Friedrichstraße) U: 1936 Bahnhof Friedrichstraße U: 02.1976 Friedrichstraße |
G | ||||
Gardepionierplatz | Gp | 1924 | siehe Südstern (-1947) | |
Gesundbrunnen | Gb | U8 | 18.04.1930 | |
Gleisdreieck | Go Gu |
U1/15 U2 |
03.11.1912 | Oben Unten (geschl: 31.12.1971 - 13.11.1993) Früher: G |
Gneisenaustraße | Gs | U7 | 19.04.1924 | |
Görlitzer Bahnhof | Gr | U1 U15 |
18.02.1902 | A: Wiener Straße E: Oranienstraße U: 1924 Görlitzer Bahnhof (Oranienstraße) U: 1982 Oranienstraße |
Grenzallee | Gz | U7 | 21.12.1930 | |
Grottkauer Straße | GK | 1989 | siehe Neue Grottkauer Straße (1991-1996) | |
Güntzelstraße | Gt | U9 | 29.01.1971 | |
H | ||||
Hafenplatz | 1998 | siehe Mendelssohn-Bartholdy-Park | ||
Halemweg | Hl | U7 | 01.10.1980 | |
Hallesches Tor | Ho Hu |
U1 U6 |
18.02.1902 30.01.1923 |
(oben)
früher: H (Hochbahn) (unten) früher: Hn (Nord-Süd) |
Hansaplatz | Ha | U9 | 28.08.1961 | |
Haselhorst | Hs | U7 | 01.10.1984 | |
Hasenheide | Hh | 1924 | siehe Südstern (-1935) | |
Hauptstraße | Hs | 1910 | siehe Innsbrucker Platz (-1933) | |
Hausvogteiplatz | Hv | U2 | 01.10.1908 | |
Havelstraße | 1984 | siehe Altstadt Spandau | ||
Heidelberger Platz | Hb | U1 | 12.10.1913 | |
Heinrich-Heine-Straße | He | U8 | 06.04.1928 | E: Neanderstraße U: 31.08.1960 Heinrich-Heine-Straße Bhf. geschlossen von 13.08.1961 - 01.07.1990 |
Heinz-Hoffmann-Straße | Hm | 1989 | siehe Neue Grottkauer Straße (-1991) | |
Hellersdorf | 1989 | siehe Cottbusser Platz | ||
Hellersdorf | HD | U5 | 01.07.1989 | A: Kastanienallee (um
1985) E: Hellersdorf |
Hellersdorfer Straße | 1989 | siehe Kaulsdorf-Nord | ||
Hermannplatz | Hpo Hpu |
U8 U7 |
17.07.1927 11.04.1926 |
(oben) (unten) |
Hermannstraße | HMS | U8 | 14.07.1996 | A: Bahnhof
Hermannstraße (um 1929) E: Hermannstraße |
Heroldweg | 1970 | siehe Lipschitzallee | ||
Hönow | Hö | U5 | 01.07.1989 | |
Hönow-West | 1989 | siehe Louis-Lewien-Straße | ||
Hohenzollernplatz | Hz | U1 | 12.10.1913 | |
Holzhauser Straße | Hh | U6 | 31.05.1958 | |
Horst-Wessel-Platz | HW | 1913 | siehe Rosa-Luxemburg-Platz (1934-1945) | |
I | ||||
Innsbrucker Platz (Hauptstraße) |
Ip | U4 | 01.12.1910 | E: Hauptstraße U: 01.07.1933 Innsbrucker Platz (Hauptstraße) Früher: Ipo und Ipu (für U10) |
Inselbrücke | I | 1913 | siehe Märkisches Museum | |
J | ||||
Jakob-Kaiser-Platz | JK | U7 | 01.10.1980 | A: Charlottenburg-Nord
(um 1977) E: Jakob-Kaiser-Platz |
Jannowitzbrücke | Jn | U8 | 18.03.1930 | Bhf.
geschlossen von 13.08.1961 - 01.07.1990 |
Johannisthaler
Chaussee (Gropiusstadt) |
Jt | U7 | 02.01.1970 | E: Johannisthaler
Chaussee U: 1972 Johannisth. Ch. (Gropiusstadt) Angedachte U: 1998: Gropius-Passagen |
Jungfernheide | Jho Jhu |
U7 | 01.10.1980 | Oberer
Bahnsteig (Richt. Spandau) unterer Bahnsteig (Richt. Rudow) |
K | ||||
Kaiserdamm (Messedamm) |
Kd | U2 | 29.03.1908 | E: Kaiserdamm U: 1935 Kaiserdamm (Messedamm) U: 27.04.1967 Adenauerdamm (Messedamm) U: 15.01.1968 Kaiserdamm (Messedamm) |
Kaiser-Friedrich-Platz | Ka | 1924 | siehe Südstern (1935-1939) | |
Kaiserhof | Kf | 1908 | siehe Mohrenstraße (-1950) | |
Kaiserstraße | 1930 | siehe Schillingstraße | ||
Kaiserin-Augusta-Straße | Ka | U6 | 28.02.1966 | |
Karl-Bonhoeffer-Klinik | KB | 1994 | siehe Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik | |
Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik | KB | U8 | 28.09.1994 | A:
Karl-Bohnoeffer-Klinik E: Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik |
Karl-Marx-Straße | KM | U7 | 11.04.1926 | E: Bergstraße U: 04.06.1946 Karl-Marx-Straße geplante U 1953: Chemnitzer Straße |
Kastanienallee | 1989 | siehe Hellersdorf | ||
Kaulsdorf-Nord | KL | U5 | 01.07.1989 | A: Kaulsdorf-Nord E: Albert-Norden-Straße U: 02.10.1991 Kaulsdorf-Nord |
Kaulsdorf-Nordost | 1989 | siehe Neue Grottkauer Straße | ||
Kaulsdorf-West | 1989 | siehe Wuhletal | ||
Kleistpark | Kt | U7 | 29.01.1971 | Früher Kto und Ktu (für U10) |
Klosterstraße | Ko | U2 | 01.07.1913 | |
Knie | Ki | 1902 | siehe Ernst-Reuter-Platz | |
Kochstraße (Checkpoint Charlie) |
Ks | U6 | 30.01.1923 | E: Kochstraße U: 20.10.1995 Kochstraße (Checkpoint Charlie) |
Konstanzer Straße | Kn | U7 | ||
Kottbusser Damm | KDm | 1927 | siehe Schönleinstraße (1951-1992) | |
Kottbusser Tor | Kb | 18.02.1902 | Hochbahnhof am 03.08.1929 geschlossen | |
Kottbusser Tor | Kbo Kbu |
U1/15 U8 |
04.08.1929 12.02.1928 |
(oben) (unten) |
Kreuzberg | Kr | 1926 | siehe Platz der Luftbrücke (-1937) | |
Kurfürstendamm | Kfo Kfu |
U15 U9 |
02.09.1961 28.08.1961 |
E:
Kurfürstendamm (Joachimsthaler Str.) U: später: Kurfürstendamm |
Kurfürstenstraße | Kus | U1/15 | 26.10.1926 | |
Krumme Lanke | K | U1 | 22.12.1929 | A: Alsenstraße E: Krumme Lanke |
Kurt-Schumacher-Platz | Sch | U6 | 03.05.1956 | A: Reinickendorf-West A: Scharnweberstraße A: Schumacherplatz E: Kurt-Schumacher-Platz |
L | ||||
Leinestraße | L | U8 | 04.08.1929 | |
Leipziger Platz | 1907 | siehe Potsdamer Platz (-1923) | ||
Leipziger Straße | 1908 | siehe Stadtmitte (1923-1924) | ||
Leopoldplatz | Lpo Lpu |
U6 U9 |
08.03.1923 28.08.1961 |
früher Lp |
Lichtenberg | Li | U5 | 21.12.1930 | E: Lichtenberg
(Zentralfriedhof) U:1935 Bahnhof Lichtenberg (Zentralfriedhof) U:1965 Lichtenberg |
Lindauer Allee | LD | U8 | 29.09.1994 | |
Lipschitzallee | La | U7 | 02.01.1970 | A: Heroldweg E: Lipschitzallee |
Louis-Lewin-Straße | LL | U5 | 01.07.1989 | A: Hönow-West E: Paul-Verner-Straße U: 02.10.1991 Louis-Lewin-Straße |
Luxemburgplatz | Lu | 1913 | siehe Rosa-Luxemburg-Platz (1950-1978) | |
M | ||||
Märkisches Museum | Mk | U2 | 01.07.1913 | E: Inselbrücke U: 01.06.1935 Märkisches Museum |
Märkisches Viertel | MV | ursprünglich vorgesehener Bahnhof (U8) | ||
Magdalenenstraße | Md | U5 | 21.12.1930 | A: Alfredstraße E: Magdalenenstraße |
Marchlewskistraße | Ml | 1930 | siehe Weberwiese (1950-1991) | |
Mehringdamm | Me | U6 U7 |
07.04.1924 | E:
Belle-Alliance-Straße U: 27.02.1946 Franz-Mehring-Straße U: 09.10.1947 Mehringdamm |
Memeler Straße | Ml | 1930 | siehe Weberwiese (-1950) | |
Mendelssohn-Bartholdy-Park | U2 | 02.10.1998 | ||
Mierendorffplatz | Mp | U7 | 01.10.1980 | |
Möckernbrücke | Mo Mu |
U1 U7 |
18.02.1902 28.02.1966 |
Hochbahn Unten Früher: M |
Mohrenstraße | MH | U2 | 01.10.1908 | E: Kaiserhof
(5.1945 geschlossen) U und WE: 18.08.1950 Thälmannplatz U: 15.04.1986 Otto-Grotewohl-Straße U: 02.10.1991 Mohrenstraße |
Moritzplatz | Mr | U8 | 06.04.1928 | |
N | ||||
Nauener Platz | Np | U9 | 30.04.1976 | |
Neanderstraße | Ne | 1928 | siehe Heinrich-Heine-Straße (-1960) | |
Neu-Westend | Nd | U2 | 20.05.1922 | |
Neue Grottkauer Straße | GK | U5 | 01.07.1989 | A: Kaulsdorf Nordost E: Heinz-Hoffmann-Straße U: 02.10.1991 Grottkauer Straße U: 29.09.1996 Neue Grottkauer Straße |
Neukölln (Südring) | Nk | U7 | 21.12.1930 | A: Südring E: Neukölln (Südring) U: 1962 Neukölln U: 31.05.1992 Neukölln (Südring) U: 2001? Neukölln |
Nollendorfplatz | No Nm Nu |
U2 U1/4 U1 |
11.03.1902 26.10.1926 26.10.1926 |
Hochbahnhof oberer Tunnelbahnsteig (früher: Ns) unterer Tunnelbahnsteig (früher: Ns) Hochbhf. (No) geschlossen von 31.12.1971 - 13.11.1993 |
Nollendorfplatz (Schöneberger Bhf.) |
Ns | 01.12.1910 | Seit 26.10.1926 geschlossen | |
Nordbahnhof | Nf | 1923 | siehe Zinnowitzer Straße (1950-1991) | |
Nordring | Nr | 1913 | siehe Schönhauser Allee (-1936) | |
Nürnberger Platz | Nb | 12.10.1913 | 1959 geschlossen | |
O | ||||
Olympia-Stadion | Sd | U2 | 08.06.1913 | E: Bahnhof (?) Stadion U?: 1931 Stadion U: 01.03.1935 Reichssportfeld U: 25.06.1950 Olympia-Stadion U: 31.05.1992 Olympia-Stadion (Ost) U: 31.05.1999 Olympia-Stadion |
Onkel Toms Hütte | Ot | U1 | 22.12.1929 | A: Fischtal (1928) E: Onkel Toms Hütte |
Oranienburger Tor | Ob | U6 | 30.01.1923 | Bhf.
geschlossen von 13.08.1961 - 01.07.1990 |
Oranienstraße | O | 1902 | siehe Görlitzer Bahnhof (-1926) | |
Oskar-Helene-Heim | Os | U1 | 22.12.1929 | |
Osloer Straße | Olo Olu |
U9 U8 |
30.04.1976 05.10.1977 |
A: Christianiastraße
(um 1939) E: Osloer Straße |
Osthafen (Stralauer Tor) | Of | 1902 | E: Stralauer Tor U: 15.09.1924 Osthafen seit 10.03.1945 geschlossen, später abgerissen |
|
Otisstraße | OTI | U6 | 1958 | siehe Seidelstraße |
Otto-Grotewohl-Straße | Og | 1908 | siehe Mohrenstraße (1986-1991) | |
P | ||||
Pankow | Pa | 1930 | siehe Vinetastraße | |
Pankow | U2 | 16.08.2000 | A: Bahnhof Pankow (um
1929) E: Pankow |
|
Pankow (Vinetastraße) | Pa | 1930 | siehe Vinetastraße (-1993) | |
Pankstraße | Pk | U8 | 05.10.1977 | |
Paracelsus-Bad | PB | U8 | 30.04.1987 | A: Reinickendorf E: Paracelsus-Bad |
Paradestraße | Ps | U6 | 10.09.1927 | E: Flughafen U: 01.10.1937 Paradestraße |
Parchimer Allee | Pi | U7 | 29.09.1963 | |
Paul-Verner-Straße | Pv | 1989 | siehe Louis-Lewin-Straße (-1991) | |
Paulsternstraße | P | U7 | 01.10.1984 | |
Petersburger Straße | Pt | 1930 | siehe Frankfurter Tor (-1950, 1996-1999) | |
Platz der Luftbrücke | PL | U6 | 14.02.1926 | A: Dreibundstraße (um
1915) E: Kreuzberg U: 01.10.1937 Flughafen U: 01.09.1975 Platz der Luftbrücke |
Podbielskiallee | Po | U1 | 12.10.1913 | |
Potsdamer
Platz Der alte Bahnhof! |
P | 18.02.1902 | A: Potsdamer Bahnhof E: Potsdamer Platz (1907 geschlossen) |
|
Potsdamer Platz | Pd | U2 | 28.09.1907 | E: Leipziger Platz U: 30.01.1923 Potsdamer Platz Bhf. geschlossen von 13.08.1961 - 13.11.1993 |
Potsdamer Straße | 1902 | siehe Bülowstraße | ||
Prinzenstraße | Pr | U1/15 | 18.02.1902 | |
Putlitzstraße | Pu | 1961 | siehe Westhafen (-1992) | |
R | ||||
Rastatter Platz | 1913 | siehe Breitenbachplatz | ||
Rathaus Friedrichshain | RH | 1930 | siehe Frankfurter Tor (1991-1996) | |
Rathaus Neukölln | Rk | U7 | 11.04.1926 | |
Rathaus Reinickendorf | RR | U8 | 29.09.1994 | |
Rathaus Schöneberg | RS | U4 | 01.12.1910 | E: Stadtpark
(5.1945 geschlossen) U und WE: 15.05.1951 Rathaus Schöneberg |
Rathaus Spandau | RSp | U7 | 01.10.1984 | |
Rathaus Steglitz | Rzu | U9 | 30.09.1974 | Zusätzlich: Rzo für U9-Rohbau |
Rehberge | Rb | U6 | 03.05.1956 | |
Reichskanzlerplatz | R | 1908 | siehe Theodor-Heuss-Platz (-1933, 1945-1963) | |
Reichssportfeld | R | 1913 | siehe Olympia-Stadion (1935-1950) | |
Reinickendorf | 1987 | siehe Paracelsus-Bad | ||
Reinickendorfer Straße | Ri | U6 | 08.03.1923 | |
Residenzstraße | RE | U8 | 27.04.1987 | |
Richard-Wagner-Platz | Rw | 14.05.1906 | E: Wilhelmplatz U: 01.02.1934 Richard-Wagner-Platz Seit 02.05.1970 geschlossen |
|
Richard-Wagner-Platz | Rw | U7 | 28.04.1978 | |
Rohrdamm | Rm | U7 | 01.10.1980 | |
Rosa-Luxemburg-Platz | Lu | U2 | 27.07.1913 | E: Schönhauser Tor U: 01.05.1934 Horst-Wessel-Platz U: 26.05.1945 Schönhauser Tor U: 1950 Luxemburgplatz U: 01.05.1978 Rosa-Luxemburg-Platz |
Rosenthaler Platz | Ro | U8 | 18.04.1930 | Bhf.
geschlossen von 13.08.1961 - 01.07.1990 |
Rudow | R | U7 | 01.07.1972 | |
Rüdesheimer Platz | Rd | U1 | 12.10.1913 | |
Ruhleben | Rl | U2 | 22.12.1929 | |
S | ||||
Samariterstraße | Sa | U5 | ||
Schäfersee | 1987 | siehe Franz-Neumann-Platz | ||
Scharnweberstraße | Scha | U6 | 31.05.1958 | auch: Scharnweberstraße (Eichborndamm) |
Schillingstraße | Si | U5 | 21.12.1930 | A: Kaiserstraße E: Schillingstraße |
Schlesisches Tor | S | U1/15 | 18.02.1902 | |
Schloßstraße | Slo Slu |
U9 | 30.09.1974 | oben (Richt.
Oslo) unten (Richt. Steglitz) |
Schönhauser Allee | Sh | U2 | 27.07.1913 | E: Nordring U: 01.02.1936 Schönhauser Allee |
Schönhauser Tor | Sh | 1913 | siehe Rosa-Luxemburg-Platz (-1934, 1945-1950) | |
Schönleinstraße | Sl | U8 | 17.07.1927 | E: Schönleinstraße U: 02.07.1951 Kottbusser Damm (Schönleinstr.) U: 31.05.1992 Schönleinstraße |
Schorfheidestraße | SH | ursprünglich vorgesehener Bahnhof (U8) | ||
Schwartzkopffstraße | Ss | U6 | 08.03.1923 | E: Schwartzkopffstraße U: 09.04.1951 Walter-Ulbricht-Stadion U: 15.03.1973 Stadion der Weltjugend U: 02.10.1991 Schwartzkopffstraße Bhf. geschlossen von 13.08.1961 - 01.07.1990 |
Seestraße | Se | U6 | 08.03.1923 | |
Seidelstraße | Sei | U6 | 31.05.1958 | E: Seidelstraße
(Flugplatz Tegel) U: 1961 Seidelstraße (Flughafen Tegel) U: 11.1974 Seidelstraße U: 06.01.2003 Otisstraße |
Senefelderplatz | Sz | U2 | 27.07.1913 | |
Siemensdamm | Sie | U7 | 01.10.1980 | A: Siemensstadt-Ost E: Siemensdamm |
Sophie-Charlotte-Platz | So | U2 | 29.03.1908 | |
Spichernstraße | Sno Snu |
U1 U9 |
02.06.1959 28.08.1961 |
oben unten E: Spichernstraße (Bundesallee) U: 1991: Spichernstraße |
Spittelmarkt | Sp | U2 | 01.10.1908 | |
Stadion | Sd | 1913 | siehe Olympia-Stadion (-1935) | |
Stadion der Weltjugend | Sdw | 1923 | siehe Schwartzkopffstraße (1973-1991) | |
Stadtbahn | St | 1923 | siehe Friedrichstraße (1924-1935) | |
Stadtmitte | Mi Mic |
U2 U6 |
01.10.1908 30.01.1923 |
U2 E: 01.10.1908
Friedrichstraße U2 U: 30.01.1923 Leipziger Straße U6 E: 30.01.1923 Leipziger Straße U2 U: 15.09.1924 Friedrichstadt (Mohrenstraße) U6 U: 15.09.1924 Friedrichstadt (Leipziger Straße) U2 U: 01.02.1936 Stadtmitte (Mohrenstraße) U6 U: 01.02.1936 Stadtmitte (Leipziger Straße) U2 U: 197x Stadtmitte U6 U: 05.10.1992 Stadtmitte U6-Bhf. geschlossen von 13.08.1961 - 01.07.1990 |
Stadtpark | Sk | 1910 | siehe Rathaus Schöneberg (-1951) | |
Städtische Oper | Sbi | 1906 | siehe Bismarckstraße (1929-1934) | |
Stalinallee | St | 1930 | siehe Frankfurter Allee (1949-1961) | |
Stettiner Bahnhof | Sb | 1923 | siehe Zinnowitzer Straße (-1950) | |
Stralauer Tor | St | 1902 | siehe Osthafen | |
Strausberger Platz | Sr | U5 | 21.12.1930 | |
Südstern | Si | U7 | 14.12.1924 | E: Hasenheide U: 03.06.1933 Kaiser-Friedrich-Platz U: 01.01.1939 Gardepionierplatz U: 09.10.1947 Südstern |
T | ||||
Tegel | Tg | 1958 | siehe Alt-Tegel (-1992) | |
Tempelhof (Südring) | Ts | U6 | 22.12.1929 | E: Tempelhof (Südring) U: 1962 Tempelhof U: 31.05.1992 Tempelhof (Südring) |
Thälmannplatz | Tp | 1908 | siehe Mohrenstraße (1950-1986) | |
Theodor-Heuss-Platz | Th | U2 | 29.03.1908 | E: Reichskanzlerplatz U: 24.04.1933 Adolf-Hitler-Platz geplante U: 07.1937 Mussoliniplatz U: 17.05.1945: Reichskanzlerplatz U: 18.12.1963: Theodor-Heuss-Platz |
Thielplatz | T | U1 | 12.10.1913 | |
Turmstraße | Tm | U9 | 28.08.1961 | |
U | ||||
Uhlandstraße | U | U15 | 12.10.1913 | E:
Uhlandstraße U: 1950 Uhlandstraße (Kurfürstendamm) U: nach 1966 Uhlandstraße Bhf. geschlossen von 18.11.1957 - 02.09.1961 |
Ullsteinstraße | Ull | U6 | 28.02.1966 | |
V | ||||
Viktoria-Luise-Platz | V | U4 | 01.12.1910 | A: Viktoria-Luisen-Platz
(um 1908) E: Viktoria-Luise-Platz |
Viktoria-Luisen-Platz | siehe Viktoria-Luise-Platz | |||
Vinetastraße | VIN | U2 | 01.07.1930 | E: Pankow (Vinetastraße) später: Pankow U: 13.11.1993 Vinetastraße |
Voltastraße | Vo | U8 | 18.04.1930 | |
W | ||||
Walter-Ulbricht-Stadion | Wus | 1923 | siehe Schwartzkopffstraße (1951-1973) | |
Walther-Schreiber-Platz | Wsg | U9 | 29.01.1971 | A: Schloßstraße E: Walther-Schreiber-Platz Zusätzlich: Wsf für U10 |
Warschauer Brücke | Wb | 1902 | siehe Warschauer Straße (-1995) | |
Warschauer Straße | WA | U1 U15 |
17.08.1902 | E: Warschauer Brücke
(13.08.1961 geschlossen) U und WE: 15.10.1995 Warschauer Straße |
Weberwiese | WR | U5 | 21.12.1930 | E: Memeler Straße U: 22.03.1950 Marchlewskistraße U: 02.10.1991 Weberwiese |
Wedding | We | U6 | 08.03.1923 | E: Bahnhof Wedding U: 1972 Wedding |
Weinmeisterstraße | W | U8 | 18.04.1930 | Bhf.
geschlossen von 13.08.1961 - 01.07.1990 |
Westhafen | WF | U9 | 28.08.1961 | A:
Bhf. Putlitzstraße E: Putlitzstraße (Westhafen) U: später: Putlitzstraße U: 31.05.1992 Westhafen |
Westphalweg | Wl | U6 | 28.02.1966 | |
Wilhelmplatz | Wi | 1908 | siehe Richard-Wagner-Platz (-1935) | |
Wilhelmsruher Damm | WH | 1994 | siehe Wittenau | |
Wilmersdorfer Straße | Wd | U7 | 28.04.1978 | A: Charlottenburg E: Wilmersdorfer Straße |
Wittenau (Wilhelmsruher D.) | WIU | U8 | 29.09.1994 | A: Wilhelmsruher Damm E: Wittenau (Wilhelmsruher Damm) |
Wittenbergplatz | Wt | U1 U2 U15 |
11.03.1902 | |
Wuhletal | Wh | U5 | 01.07.1989 | A: Kaulsdorf-West E: Wuhletal |
