| Freie und Hansestadt Hamburg | |
| Hamburg | Hamburger Hochbahn AG („HHA“ oder umgangssprachlich „Hochbahn“) 1435 mm, 3 U-Bahnlinien, 101 km |
| Niedersachsen | |
| Braunschweig | Braunschweiger Verkehrs AG (BVAG) 1100 mm, 8 Straßenbahnlinien, 72,5 km |
| Hannover | Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (ÜSTRA) 1435 mm, 12 „Stadtbahn-“ Straßenbahnlinien, 181 km mit unterirdischen Abschnitten |
| Freie Hansestadt Bremen | |
| Bremen | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) 1435 mm, 8 Straßenbahnlinien, 99,3 km |
| Mecklenburg-Vorpommern | |
| Rostock | Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) 1435 mm, 3 Straßenbahnlinien, 89,1 km |
| Schwerin | Nahverkehr Schwerin GmbH (NVS) 1435 mm, 4 Straßenbahnlinien, 43,1 km |
| Berlin | |
| Berlin | Berliner Verkehrsbetriebe, Anstalt öffentlichen Rechts (BVG) 1435 mm, 9 U-Bahnlinien, 143 km, 1435 mm, 28 Straßenbahnlinien, 368 km |
| Land Brandenburg | |
| Brandenburg an der Havel | Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH 1000 mm, 4 Straßenbahnlinien, 29,0 km |
| Cottbus | Cottbusverkehr GmbH 1000 mm, 4 Straßenbahnlinien, 30,4 km |
| Frankfurt an der Oder | Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) (SVF) 1000 mm, 7 Straßenbahnlinien, 32,0 km |
| Potsdam | Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (ViP) 1435 mm, 8 Straßenbahnlinien, 72,5 km |
| Schöneiche | Schöneicher Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH 1000 mm, 1 Straßenbahnlinie (Linie 88), 14,5 km |
| Strausberg | Strausberger Eisenbahn GmbH 1435 mm, 1 Straßenbahnlinie, 6,0 km |
| Woltersdorf Leider keine Internet-Präsenz | Woltersdorfer Straßenbahn GmbH 1435 mm, 1 Straßenbahnlinie, 5,6 km |
| Sachsen-Anhalt | |
| Dessau | Dessauer Verkehrs AG 1435 mm, 2 Straßenbahnlinien, 10,7 km |
| Halberstadt | Halberstädter Verkehrsgesellschaft (HVG) 1000 mm, 3 Straßenbahnlinien, 11,7 km |
| Halle (Saale) | Hallesche Verkehrs AG (HAVAG) 1000 mm, 13 Straßenbahnlinien, 197 km |
| Magdeburg | Magdeburger Verkehrsbetriebe AG (MVB) 1435 mm, 9 Straßenbahnlinien, 95,4 km |
| Hessen | |
| Darmstadt | HEAG Verkehrs GmbH 1000 mm, 6 Straßenbahnlinien, 76,4 km |
| Frankfurt am Main | Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) 1435 mm, 1 U-Bahn-, 6 Stadtbahn- und 8 Straßenbahnlinien, zusammen 186,6 km |
| Kassel | Kasseler Verkehrsgesellschaft AG (KVG) 1435 mm, 9 Straßenbahnlinien, 108,0 km mit unterirdischen Abschnitten |
| Freistaat Thüringen | |
| Erfurt | Erfurter Verkehrsbetriebe AG (EVAG) 1000 mm, 6 Linien, 53,6 km |
| Gera | Geraer Verkehrsbetrieb GmbH 1000 mm, 1 Straßenbahnlinie, 25,9 km |
| Gotha | Thüringer Waldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH 1000 mm, 4 Straßenbahnlinien, 9,0 km |
| Jena | Jenaer Nahverkehrsgesellschaft mbH (JeNah) 1000 mm, 7 Straßenbahnlinien, 60,4 km |
| Nordhausen Leider noch keine Internet-Präsenz | Stadtwerke Nordhausen – Verkehrs- und Stadtreinigungsbetrieb GmbH 1000 mm, 2 Straßenbahnlinien, 7,8 km |
| Freistaat Sachsen | |
| Chemnitz Leider noch keine Internet-Präsenz | Chemnitzer Verkehrs AG (CVAG) 1435 mm, 4 Straßenbahnlinien, 49,1 km (Leider keine 917mm-Linien mehr) |
| Dresden | Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB) 1450 mm, 12 Straßenbahnlinien, 200 km |
| Görlitz | Verkehrsgesellschaft Görlitz GmbH (VGG) 1000 mm, 2 Straßenbahnlinien, 13,2 km |
| Leipzig | Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH (LVB) 1458 mm, 11 Straßenbahnlinien, 298,8 km |
| Plauen | Plauener Straßenbahn GmbH (PSB) 1000 mm, 6 Straßenbahnlinien, 34,9 km |
| Zwickau | Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH 1000/1435 mm, 3 Straßenbahnlinien, 18,8 km |
| Nordrhein-Westphalen | |
| Bielefeld | Stadtwerke Bielefeld GmbH 1000 mm, 4 Straßenbahnlinien, 36 km mit unterirdischen Abschnitten |
| Bochum und Gelsenkirchen | Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG (Bogestra) 1000 mm, 6 Straßenbahnlinien, 1435 mm, 1 Stadtbahnlinie, 100,6 km mit unterirdischen Abschnitten |
| Bonn | Stadtwerke Bonn Verkehrs GmbH (SWB) 1435 mm, 6 Straßenbahnlinien, 121,2 km mit unterirdischen Abschnitten |
| Dortmund | Dortmunder Stadtwerke AG (DSW) 1435 mm, 9 Straßenbahnlinien, 108,8 km mit unterirdischen Abschnitten |
| Duisburg | Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) 1435 mm, 4 Straßenbahnlinien, 120 km mit unterirdischen Abschnitten |
| Düsseldorf | Rheinische Bahngesellschaft AG (Rheinbahn) 1435 mm, 20 Linien, 145,5 km mit unterirdischen Abschnitten |
| Essen | Essener Verkehrsbetriebe AG (EVAG) 1435 mm, 3 Stadtbahnlinien, 1000 mm, 7 Straßenbahnlinien, ges: 73 km mit unterirdischen Abschnitten |
| Köln | Kölner Verkehrsbetriebe AG (KVB) 1435 mm, 17 Straßenbahnlinien, 289 km mit unterirdischen Abschnitten |
| Krefeld | Städtische Werke Krefeld AG (SWK) 1000 mm, 4 Straßenbahnlinien, 46 km |
| Mülheim an der Ruhr (Oberhausen) | Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr (BtMH) 1435 mm, 1 Stadtbahnlinie, 1000 mm, 4 Straßenbahnlinien, 37,7 km mit unterirdischen Abschnitten |
| Wuppertal | Wuppertaler Stadtwerke -Verkehrsbetriebe- (WSW) 1 Schwebebahnlinie, 13 km |
| Rheinland-Pfalz | |
| Ludwigshafen | Verkehrsbetriebe Ludwigshafen am Rhein (VBL) und Rhein-Haardtbahn GmbH AG (RHB) 1000 mm, 7 Straßenbahnlinien und 1 RHB-Linie, zusammen 80,6 km mit unterirdischen Abschnitten |
| Mainz | Stadtwerke Mainz AG -Verkehrsbetriebe- 1000 mm, 3 Straßenbahnlinien, 36,0 km |
| Saarland | |
| Saarbrücken | Saarbahn GmbH 1435 mm, 1 Stadtbahnlinie, 19,3 km |
| Baden-Württemberg | |
| Freiburg i. Br. Internet-Präsenz der Stadt | Freiburger Verkehrs AG 1000 mm, 2 Straßenbahnlinien, 34,9 km |
| Heidelberg | Heidelberger Straßen- und Bergbahn AG (HSB) 1000 mm, 4 Straßenbahnlinien, 32,8 km |
| Karlsruhe | Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH (VBK) und Albtal Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) 1435 mm, 9 Stadtbahn- und 6 Straßenbahnlinien, 471 km |
| Mannheim | Mannheimer Verkehrs AG (MVV) und Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft AG (OEG) 1000 mm, 9 Straßenbahnlinien, 186,6 km mit unterirdischen Abschnitten |
| Stuttgart | Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) 1000 mm, 2 Straßenbahnlinien, 25 km, 1435 mm, 14 Stadtbahnlinien, 175 km |
| Ulm | Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH 1000 mm, 1 Straßenbahnlinie, 5,5 km |
| Freistaat Bayern | |
| Augsburg | Stadtwerke Augsburg Verkehrs GmbH 1000 mm, 4 Straßenbahnlinien, 27,4 km |
| München | Stadtwerke München GmbH (SWM) 1435 mm, 6 U-Bahnlinien, 90 km, 1435 mm, 10 Trambahnlinien, 71,2 km |
| Nürnberg | Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg AG (VAG) 1435 mm, 4 U-Bahnlinien, xx km, 1435 mm, 6 Straßenbahnlinien, 42,4 km |
| Würzburg | Würzburger Straßenbahn GmbH (WSB) 1000 mm, 5 Straßenbahnlinien, 39,8 km |
Wichtige Hinweise zu den Links
Zuletzt aktualisiert: 28. Juni 2002
